КІНЦІ СТРУЖНІ: GIR..UK
| ПРЕДМЕТ | Розміри, мм | |||||||||||||
| d | d3 | B | C1 | L3 | W | d2 | h1 | L4 | L5 | d4 | d5 | dk | a | |
| 6H | хв | ≈ | ||||||||||||
| GIR6UK | 6 | М6x1.0 | 6 | 4.4 | 11 | 11 | 21 | 30 | 40,5 | 5 | 10 | 13 | 10 | 13 |
| GIR8UK | 8 | М8x1,25 | 8 | 6 | 15 | 14 | 24 | 36 | 48 | 5 | 12.5 | 16 | 13 | 15 |
| GIR10UK | 10 | М10x1,5 | 9 | 7 | 20 | 17 | 29 | 43 | 57,5 | 6.5 | 15 | 19 | 16 | 12 |
| GIR12UK | 12 | М12x1,75 | 10 | 8 | 23 | 19 | 34 | 50 | 67 | 6.5 | 17,5 | 22 | 18 | 11 |
| GIR15UK | 15 | М14х2.0 | 12 | 10 | 30 | 22 | 40 | 61 | 81 | 8 | 21 | 26 | 22 | 8 |
| GIR17UK(2RS) | 17 | М16х2.0 | 14 | 11 | 34 | 27 | 46 | 67 | 90 | 10 | 24 | 30 | 25 | 10 |
| GIR20UK(2RS) | 20 | М20x1,5 | 16 | 13 | 40 | 32 | 53 | 77 | 103,5 | 10 | 27,5 | 35 | 29 | 9 |
| GIR25UK(2RS) | 25 | М24x2.0 | 20 | 17 | 48 | 36 | 64 | 94 | 126 | 12 | 33,5 | 42 | 35,5 | 7 |
| GIR30UK(2RS) | 30 | М30x2.0 | 22 | 19 | 56 | 41 | 73 | 110 | 146,5 | 15 | 40 | 50 | 40,7 | 6 |
| GIR35UK2RS | 35 | М36х3.0 | 25 | 21 | 60 | 50 | 82 | 125 | 166 | 15 | 47 | 58 | 47 | 6 |
| GIR40UK2RS | 40 | М39x3.0 | 28 | 23 | 65 | 55 | 92 | 142 | 188 | 18 | 52 | 65 | 53 | 7 |
| GIR40-1UK2RS | 40 | М42х3.0 | 28 | 23 | 65 | 55 | 92 | 142 | 188 | 18 | 52 | 65 | 53 | 7 |
| GIR45UK2RS | 45 | М42х3.0 | 32 | 27 | 65 | 60 | 102 | 145 | 196 | 20 | 58 | 70 | 60 | 7 |
| GIR45-1UK2RS | 45 | М45х3,0 | 32 | 27 | 65 | 60 | 102 | 145 | 196 | 20 | 58 | 70 | 60 | 7 |
| GIR50UK2RS | 50 | М45х3,0 | 35 | 30 | 68 | 65 | 112 | 160 | 216 | 20 | 62 | 75 | 66 | 6 |
| GIR50-1UK2RS | 50 | М52x3.0 | 35 | 30 | 68 | 65 | 112 | 160 | 216 | 20 | 62 | 75 | 66 | 6 |
| GIR60UK2RS | 60 | М52x3.0 | 44 | 38 | 70 | 75 | 135 | 175 | 242,5 | 20 | 70 | 88 | 80 | 6 |
| GIR60-1UK2RS | 60 | М60x4.0 | 44 | 38 | 70 | 75 | 135 | 175 | 242,5 | 20 | 70 | 88 | 80 | 6 |
| GIR70UK2RS | 70 | М56х4.0 | 49 | 42 | 80 | 85 | 160 | 200 | 280 | 20 | 80 | 98 | 92 | 6 |
| GIR70-1UK2RS | 70 | М72х4.0 | 49 | 42 | 80 | 85 | 160 | 200 | 280 | 20 | 80 | 98 | 92 | 6 |
| GIR80UK2RS | 80 | М64х4.0 | 55 | 47 | 85 | 100 | 180 | 230 | 320 | 25 | 95 | 110 | 105 | 6 |
| GIR80-1UK2RS | 80 | М80x4.0 | 55 | 47 | 85 | 100 | 180 | 230 | 320 | 25 | 95 | 110 | 105 | 6 |





